<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の3:34 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.7.9.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://res-info.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株式会社RES 公式ホームページ</title>
		<link><![CDATA[https://res-info.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[株式会社RES 公式ホームページ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 02:00:01 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://res-info.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://res-info.co.jp/press/10372/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://res-info.co.jp/press/10372/]]></link>
			<title>TBS Podcast「人生後半どうする会議だ！」の リアルイベントにRES代表・児玉 一希が登壇 〜人生後半の資産形成をテーマに議論〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 02:00:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://res-info.co.jp/reit-yametoke]]></guid>
			<link><![CDATA[https://res-info.co.jp/reit-yametoke]]></link>
			<title>REIT(リート)はやめとけ？おすすめしない？REITの基本と高配当利回りおすすめ銘柄について</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Mar 2025 18:27:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://res-info.co.jp/press/1865/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://res-info.co.jp/press/1865/]]></link>
			<title>RES、埼玉西武ライオンズのゲームスポンサーに！6月10日 日本生命セ・パ交流選（vs阪神タイガース）@ベルーナドームで代表・児玉が始球式</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Mar 2025 02:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://res-info.co.jp/media/1475/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://res-info.co.jp/media/1475/]]></link>
			<title>「小牧つーしん」にて、当社代表児玉が講師を務める子ども向けの金融教育ワークショップについて掲載いただきました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Oct 2024 23:08:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://res-info.co.jp/press/1463/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://res-info.co.jp/press/1463/]]></link>
			<title>YouTube登録者数24万人のRES・児玉一希　子ども向けの金融教育ワークショップを初開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Oct 2024 23:04:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://res-info.co.jp/hulic-stock]]></guid>
			<link><![CDATA[https://res-info.co.jp/hulic-stock]]></link>
			<title>ヒューリック株価は今後やばい？株価配当と株主優待、株価下落理由とカタログのおすすめを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Aug 2025 16:04:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://res-info.co.jp/jt-kabu-kongo]]></guid>
			<link><![CDATA[https://res-info.co.jp/jt-kabu-kongo]]></link>
			<title>JT株は買ってはいけない？なぜ？理由とJT株価今後の見通し、配当利回り。100株保有時の配当金について</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Mar 2025 19:10:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://res-info.co.jp/shinetsu-kagaku-haito/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://res-info.co.jp/shinetsu-kagaku-haito/]]></link>
			<title>信越化学工業（4063）の配当はすごい？株主還元方針と新NISAでおすすめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Mar 2025 19:07:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://res-info.co.jp/bank-stock-outlook-2025]]></guid>
			<link><![CDATA[https://res-info.co.jp/bank-stock-outlook-2025]]></link>
			<title>銀行株・今後の見通しは？おすすめしない？2025年銀行株上がる時と買いかの判断</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 14:30:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://res-info.co.jp/press/1338/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://res-info.co.jp/press/1338/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;【発売即増刷決定！】株式会社RES代表・児玉 一希の最新著書『高配当10倍株投資 「高利回り×高成長」で資産を4倍速で増やす!』&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Jun 2024 12:23:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://res-info.co.jp/media/1360/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://res-info.co.jp/media/1360/]]></link>
			<title>幻冬舎ゴールドオンラインが運営する「THE GOLD ONLINE」にて&lt;br&gt;当社代表児玉の著書に関連する連載が始まりました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Jun 2024 07:41:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://res-info.co.jp/media/1368/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://res-info.co.jp/media/1368/]]></link>
			<title>「東洋経済オンライン」にて当社代表児玉の著書に関する連載が始まりました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Jun 2024 06:54:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://res-info.co.jp/press/1444/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://res-info.co.jp/press/1444/]]></link>
			<title>西日本最大級の資産運用イベント「第5回 資産運用EXPO【関西】」のオープンセミナーに、RES代表・児玉一希が登壇！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Sep 2024 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://res-info.co.jp/press/8510/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://res-info.co.jp/press/8510/]]></link>
			<title>トレーダーの顔を持つ&#8221;マジシャン&#8221; 「オイマジック」がマジックと投資の魅力をPR 都内&lt;br&gt;BARで9月9日（火）21時より開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Sep 2025 02:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://res-info.co.jp/media/8536/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://res-info.co.jp/media/8536/]]></link>
			<title>松井証券YouTube公式チャンネルに当社代表児玉が出演しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Sep 2025 06:29:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://res-info.co.jp/media/8877/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://res-info.co.jp/media/8877/]]></link>
			<title>PIVOTの「マーケット超分析」に当社代表・児玉一希が出演しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 00:26:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://res-info.co.jp/column/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://res-info.co.jp/column/]]></link>
			<title>コラム</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Feb 2025 17:48:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://res-info.co.jp/press/4246/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://res-info.co.jp/press/4246/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;“なんとなくトレード”を卒業！RES、社会人向けに「株式トレードを学ぶ『夜活』セミナー」を開催&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Sep 2025 09:37:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://res-info.co.jp/defense-stocks]]></guid>
			<link><![CDATA[https://res-info.co.jp/defense-stocks]]></link>
			<title>防衛関連株（防衛株）のおすすめと今後は？高配当銘柄一覧と出遅れ株について</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 19:39:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://res-info.co.jp/tokiomarinehd]]></guid>
			<link><![CDATA[https://res-info.co.jp/tokiomarinehd]]></link>
			<title>東京海上ホールディングスの株価の今後は？配当利回りと下落の理由、上がる見通しと10年後の株価予想</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 19:35:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://res-info.co.jp/bank-stock-outlook-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://res-info.co.jp/bank-stock-outlook-2026/]]></link>
			<title>銀行株・今後の見通しは？おすすめしない？2026年利上げと銀行株の上がる時・買いかの判断</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 09:47:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://res-info.co.jp/press/1478/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://res-info.co.jp/press/1478/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;登録者25万超の高配当・増配株YouTubeチャンネル「Trade Labo」2024年の年間再生数ランキングトップ5を発表&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Dec 2024 03:32:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://res-info.co.jp/press/9147/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://res-info.co.jp/press/9147/]]></link>
			<title>【イベントレポート】 「お金の本質」をマジックで学ぶ！ RES、寺子屋で子ども向けマジックワークショップを開催 ～「見えないものを見る力」の講義に、子ども・学生・大人の計22名が熱狂～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2025 07:13:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://res-info.co.jp/media/1599/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://res-info.co.jp/media/1599/]]></link>
			<title>IRマガジン「ジャパニーズ インベスター」にインタビュー記事を掲載いただきました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Jul 2025 08:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://res-info.co.jp/media/6296/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://res-info.co.jp/media/6296/]]></link>
			<title>日経CNBC「昼エクスプレス」に、当社代表児玉が出演しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Jul 2025 08:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://res-info.co.jp/mitsubishi-kabuka]]></guid>
			<link><![CDATA[https://res-info.co.jp/mitsubishi-kabuka]]></link>
			<title>三菱商事の株価はなぜ安い？三菱商事株の今後と10年後は？配当増配発表と売り時の戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 08:02:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://res-info.co.jp/ntt-kabu-kaubeki-2026]]></guid>
			<link><![CDATA[https://res-info.co.jp/ntt-kabu-kaubeki-2026]]></link>
			<title>NTT株は買うべき？今後どうなる？NTT株はなぜ安い？買い時と急落の背景。株式分割、好決算と配当を解説【26年最新】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 12:49:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://res-info.co.jp/press/1295/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://res-info.co.jp/press/1295/]]></link>
			<title>YouTube登録者数が20万人を超えたRES・児玉一希が&lt;br&gt;初のアンケート【個人投資家の実態調査】を実施&lt;br&gt;会社員の9割が「2023年の投資成績はプラス」と回答&lt;br&gt;投資の悩み1位は「売るタイミングが分からない」で4割を超える</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Mar 2024 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://res-info.co.jp/kouhaito-kabu-2025]]></guid>
			<link><![CDATA[https://res-info.co.jp/kouhaito-kabu-2025]]></link>
			<title>2025年版！高配当株おすすめランキングTOP5選！増配・累進配当銘柄を狙う</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 May 2025 17:03:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://res-info.co.jp/jxkinzoku-kabu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://res-info.co.jp/jxkinzoku-kabu]]></link>
			<title>JX金属株の将来性・今後は？配当はなぜ高い？配当の懸念点と、業績と買い時を分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 May 2025 16:41:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://res-info.co.jp/media/1363/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://res-info.co.jp/media/1363/]]></link>
			<title>「日刊ゲンダイDIGITAL」にて当社代表児玉の連載が始まりました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Aug 2024 06:52:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://res-info.co.jp/achievements/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://res-info.co.jp/achievements/]]></link>
			<title>メディア出演</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Feb 2025 08:02:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://res-info.co.jp/press/1422/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://res-info.co.jp/press/1422/]]></link>
			<title>お金に関する日本最大級のイベント「第3回 資産運用EXPO【夏】」のオープンセミナーに、RES代表・児玉一希が登壇！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jul 2024 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://res-info.co.jp/media/1390/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://res-info.co.jp/media/1390/]]></link>
			<title>SBI FXトレードの公式YouTube番組「さくら咲く マネーラウンジ」に当社代表児玉が出演しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jul 2024 09:59:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://res-info.co.jp/press/1377/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://res-info.co.jp/press/1377/]]></link>
			<title>【楽天Kobo電子書籍Award 2024】［人生に役立つ本(国内編)部門］入賞！&lt;br&gt;株式会社RES代表・児玉 一希の著書『株式投資2年生の教科書』</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jul 2024 09:55:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://res-info.co.jp/yamaha-motor]]></guid>
			<link><![CDATA[https://res-info.co.jp/yamaha-motor]]></link>
			<title>ヤマハ発動機の株価・配当は今後どうなる？株主還元・株主優待の減配リスクと配当金がいくらか</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Jul 2025 16:52:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://res-info.co.jp/nintendo-kabu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://res-info.co.jp/nintendo-kabu/]]></link>
			<title>任天堂株は買うべきか？株価暴落はなぜ？大儲けの買い時は？配当など今後について解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 08:40:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://res-info.co.jp/ihi]]></guid>
			<link><![CDATA[https://res-info.co.jp/ihi]]></link>
			<title>IHIの株価の今後と株価分割はどうなる？IHI株上昇の理由と配当と1株いくらかの価格について</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Oct 2025 15:00:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://res-info.co.jp/sbi-holdings]]></guid>
			<link><![CDATA[https://res-info.co.jp/sbi-holdings]]></link>
			<title>SBIホールディングスの株価はやばい？今後となぜ？暴落の理由、配当と株主優待・評判を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Nov 2025 12:13:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://res-info.co.jp/orionbeer]]></guid>
			<link><![CDATA[https://res-info.co.jp/orionbeer]]></link>
			<title>オリオンビールの株価を予想！魅力の配当と今後の予想、酒税廃止予定・買いたい人向けの買い方も言及</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Nov 2025 12:06:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://res-info.co.jp/press/11077/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://res-info.co.jp/press/11077/]]></link>
			<title>日経CNBC「MARKET COMPASS」に RES代表・児玉 一希がレギュラー出演決定 〜新コーナー「トキメキ・インベスティング」金曜日を担当〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 06:53:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://res-info.co.jp/press/9127/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://res-info.co.jp/press/9127/]]></link>
			<title>「資産100倍」達成者の共通点と2026年の相場展望――KADOKAWA主催セミナーに現役億トレーダーMr.K、 RES代表・児玉が登壇</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 02:03:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://res-info.co.jp/chugai-pharm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://res-info.co.jp/chugai-pharm]]></link>
			<title>中外製薬の株価と今後がやばい？株価急落となぜ上がらないかの理由・配当について</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Oct 2025 13:01:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://res-info.co.jp/press/8688/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://res-info.co.jp/press/8688/]]></link>
			<title>マネーフォワードホーム主催「お金のEXPO 2025」にRESが協賛企業として参加。セミナー講師にYouTube登録者6.5万人 / 現役トレーダーMr.Kが登壇</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Oct 2025 02:00:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://res-info.co.jp/media/1328/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://res-info.co.jp/media/1328/]]></link>
			<title>サイバーエージェントグループのCyberOwlが運営する「マネ会 by Ameba」にて、当社代表児玉のインタビューが掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Mar 2024 00:41:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://res-info.co.jp/press/6284/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://res-info.co.jp/press/6284/]]></link>
			<title>日本最大級の資産運用イベント「第4回 資産運用EXPO【夏】」の特別講演に、RES代表・児玉一希が登壇&lt;br&gt;セミナー日時：2025年8月2日（土）15:00〜15:50 @東京ビッグサイト</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Aug 2025 04:03:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://res-info.co.jp/press/7378/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://res-info.co.jp/press/7378/]]></link>
			<title>西日本最大級の資産運用イベント「第6回 資産運用EXPO【関西】」の特別講演に、RES代表・児玉一希が登壇 &lt;br&gt;公演日時：2025年8月31日（日）10:30〜11:20 @インテックス大阪</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Aug 2025 04:00:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://res-info.co.jp/media/1455/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://res-info.co.jp/media/1455/]]></link>
			<title>「Live News イット!」の県内ニュース（テレビ静岡）にて、当社代表児玉が登壇した講座をご紹介いただきました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Sep 2024 02:23:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://res-info.co.jp/event/1451/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://res-info.co.jp/event/1451/]]></link>
			<title>テレビ静岡企画協力の女性向け投資講座に、当社代表児玉が登壇しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Sep 2024 02:23:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://res-info.co.jp/mitsubishi-hc-capital]]></guid>
			<link><![CDATA[https://res-info.co.jp/mitsubishi-hc-capital]]></link>
			<title>三菱HCキャピタルの株価が安い理由は？株価の今後がやばい？決算時期と注目ポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Jul 2025 07:08:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
